Enjoy a huge bedroom in a newly renovated 1000 sq feet, 3 bedroom, apartment with all the amenities. It has a fully functional kitchen with cookware and a bathroom with all the essentials and a dryer.
The apartment is located right in the middle of all the most convenient, vibrant, and fun neighborhoods in NYC.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 |
||||||
2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 |
9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 |
16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 |
23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 | 29 RD$ 33,000 |
30 RD$ 33,000 | 31 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 |
||
6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 |
13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 |
20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 |
27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 | 29 RD$ 33,000 | 30 RD$ 33,000 | 31 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 |
|||||
3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 |
10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 |
17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 |
24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 |
|||||
3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 |
10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 |
17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 |
24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 | 29 RD$ 33,000 | 30 RD$ 33,000 |
31 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 |
|
7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 |
14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 |
21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 |
28 RD$ 33,000 | 29 RD$ 33,000 | 30 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 |
|||
5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 |
12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 |
19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 |
26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 | 29 RD$ 33,000 | 30 RD$ 33,000 | 31 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 |
||||||
2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 |
9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 |
16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 |
23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 | 29 RD$ 33,000 |
30 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 |
|
7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 |
14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 |
21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 |
28 RD$ 33,000 | 29 RD$ 33,000 | 30 RD$ 33,000 | 31 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 |
||||
4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 |
11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 |
18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 |
25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 | 29 RD$ 33,000 | 30 RD$ 33,000 | 31 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 |
8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 |
15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 |
22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 |
29 RD$ 33,000 | 30 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 |
||
6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 |
13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 |
20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 |
27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 | 29 RD$ 33,000 | 30 RD$ 33,000 | 31 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 |
|||||
3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 |
10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 |
17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 |
24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 | 29 RD$ 33,000 | 30 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 |
8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 |
15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 |
22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 |
29 RD$ 33,000 | 30 RD$ 33,000 | 31 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 | 2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 |
|||
5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 | 9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 |
12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 | 16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 |
19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 | 23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 |
26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 | 29 RD$ 33,000 | 30 RD$ 33,000 | 31 RD$ 33,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RD$ 33,000 |
||||||
2 RD$ 33,000 | 3 RD$ 33,000 | 4 RD$ 33,000 | 5 RD$ 33,000 | 6 RD$ 33,000 | 7 RD$ 33,000 | 8 RD$ 33,000 |
9 RD$ 33,000 | 10 RD$ 33,000 | 11 RD$ 33,000 | 12 RD$ 33,000 | 13 RD$ 33,000 | 14 RD$ 33,000 | 15 RD$ 33,000 |
16 RD$ 33,000 | 17 RD$ 33,000 | 18 RD$ 33,000 | 19 RD$ 33,000 | 20 RD$ 33,000 | 21 RD$ 33,000 | 22 RD$ 33,000 |
23 RD$ 33,000 | 24 RD$ 33,000 | 25 RD$ 33,000 | 26 RD$ 33,000 | 27 RD$ 33,000 | 28 RD$ 33,000 |
Soy de Santo Domingo, y tengo propiedades para alquilar en la zona de Naco.
*Le enviaremos la contraseña a su email