This chic and cool studio apartment in a charming Victorian home in Cole Valley merges the best of San Francisco, with classic 19th century architecture on the exterior, and a newly remodeled, beautiful studio apartment that features mod design and a cheerful and vibrant color scheme in the interior.
There is a fully outfitted kitchen with 4 stools and retro-chic tableware, perfect for cocktails. And speaking of cocktails, the neighborhood is lovely if you like great food and cocktails. A close walk to Cole Street, you can feast on gourmet tacos and drinks at local favorite Padrecito, topping it off with caramelized honey, creme fraiche and roasted pineapple sundaes at the Ice Cream Bar, also a fan favorite on Cole Street.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 |
||||
| 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 |
| 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 |
| 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 |
| 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 | 31 RD$ 47,000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 |
| 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 |
| 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 |
| 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 |
| 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 |
||
| 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 |
| 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 |
| 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 |
| 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 | 31 RD$ 47,000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 |
|||||
| 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 |
| 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 |
| 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 |
| 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 |
| 31 RD$ 47,000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 |
|
| 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 |
| 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 |
| 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 |
| 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 |
|||
| 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 |
| 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 |
| 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 |
| 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 | 31 RD$ 47,000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 |
||||||
| 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 |
| 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 |
| 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 |
| 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 |
| 30 RD$ 47,000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 |
|
| 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 |
| 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 |
| 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 |
| 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 | 31 RD$ 47,000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 |
||||
| 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 |
| 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 |
| 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 |
| 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 | 31 RD$ 47,000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 |
| 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 |
| 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 |
| 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 |
| 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 |
| 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 |
| 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 |
| 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 | 31 RD$ 47,000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 |
|||
| 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 |
| 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 |
| 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 |
| 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 |
|||||
| 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 |
| 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 |
| 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 |
| 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 |
| 31 RD$ 47,000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 | 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 |
|
| 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 | 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 |
| 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 | 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 |
| 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 | 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 |
| 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD$ 47,000 | 2 RD$ 47,000 | 3 RD$ 47,000 | 4 RD$ 47,000 |
|||
| 5 RD$ 47,000 | 6 RD$ 47,000 | 7 RD$ 47,000 | 8 RD$ 47,000 | 9 RD$ 47,000 | 10 RD$ 47,000 | 11 RD$ 47,000 |
| 12 RD$ 47,000 | 13 RD$ 47,000 | 14 RD$ 47,000 | 15 RD$ 47,000 | 16 RD$ 47,000 | 17 RD$ 47,000 | 18 RD$ 47,000 |
| 19 RD$ 47,000 | 20 RD$ 47,000 | 21 RD$ 47,000 | 22 RD$ 47,000 | 23 RD$ 47,000 | 24 RD$ 47,000 | 25 RD$ 47,000 |
| 26 RD$ 47,000 | 27 RD$ 47,000 | 28 RD$ 47,000 | 29 RD$ 47,000 | 30 RD$ 47,000 | 31 RD$ 47,000 |
|
Soy de Santo Domingo, y tengo propiedades para alquilar en la zona de Naco.
*Le enviaremos la contraseña a su email